かじのリハビリデイサービスでは、通所デイサービス施設を軸に、梶野ケアプランセンターを設置し、自宅での介護の不安も解消していただけるシステムを構築しております。また、梶野医院高松診療と連携した、かじの訪問介護のサービスのご相談もお受けしております。
是非、お気軽に当施設・サービスをご利用してください。お電話でも随時、ご相談を承っております。
通所施設は、パワーリハビリテーション・電気治療・運動療法や看護・介護、食事・入浴といった内容を楽しく受けていただきます。日常の生活動作を通じて機能訓練、身体機能や意欲の低下の防止、さらには家庭での閉じこもり防止のための身体機能の向上・維持と、ご家族の介護負担の軽減を目的としております。
施設内にはフィットネスクラブやアロマエステ、ネイルサロンに至るまで美容に関するケアから、インターネットカフェといったカジュアルな要素もサービスに含め、ご通所頂くことが楽しみとなる環境づくりを心がけております。
送迎サービスも実施致しておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
※個人情報は厳守します。
【介護予防・自立支援、そして行動変容】
ドイツを中心に広まったMTTsのコンセプトを参考に、日本の高齢社会向けに開発された介護予防・維持期リハビリテーション手法です。 医療用に開発されたコンパストレーニングマシンを使用し、低負荷によるトレーニングによって「動作性の向上、維持」を図る画期的なトレーニングです。最終の目的は、自分の体(体力)に自信を取り戻し、活動的な生活を取り戻すことにあります
計算方法:
単位数×10.27(地域加算)=A
A×0.9=B A-B=自己負担額
●3時間以上4時間未満
種別(介護)1割の場合 | 単位 | 地域加算 | 合計金額 | 全体切り捨て | ×0.9 | 保険請求金額 | 一割負担 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通所介護Ⅰ11 | 364 | 10.27 | 3738.28 | ¥3,738 | 3364.2 | ¥3,364 | ¥374 |
通所介護Ⅰ12 | 417 | 10.27 | 4282.59 | ¥4,282 | 3853.8 | ¥3,853 | ¥429 |
通所介護Ⅰ13 | 472 | 10.27 | 4847.44 | ¥4,847 | 4362.3 | ¥4,362 | ¥485 |
通所介護Ⅰ14 | 525 | 10.27 | 5391.75 | ¥5,391 | 4851.9 | ¥4,851 | ¥540 |
通所介護Ⅰ15 | 579 | 10.27 | 5946.33 | ¥5,946 | 5351.4 | ¥5,351 | ¥595 |
※上記表は、横スクロールで確認できます。
●4時間以上5時間未満
種別 | 単位 | 地域加算 | 合計金額 | 全体切り捨て | ×0.9 | 保険請求金額 | 一割負担 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通所介護Ⅰ21 | 382 | 10.27 | 3923.14 | ¥3,923 | 3530.7 | ¥3,530 | ¥393 |
通所介護Ⅰ22 | 438 | 10.27 | 4498.26 | ¥4,498 | 4048.2 | ¥4,048 | ¥450 |
通所介護Ⅰ23 | 495 | 10.27 | 5083.65 | ¥5,083 | 4574.7 | ¥4,574 | ¥509 |
通所介護Ⅰ24 | 551 | 10.27 | 5658.77 | ¥5,658 | 5092.2 | ¥5,092 | ¥566 |
通所介護Ⅰ25 | 608 | 10.27 | 6244.16 | ¥6,244 | 5619.6 | ¥5,619 | ¥625 |
※上記表は、横スクロールで確認できます。
●5時間以上6時間未満
種別 | 単位 | 地域加算 | 合計金額 | 全体切り捨て | ×0.9 | 保険請求金額 | 一割負担 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通所介護Ⅰ31 | 561 | 10.27 | 5761.47 | ¥5,761 | 5184.9 | ¥5,184 | ¥577 |
通所介護Ⅰ32 | 663 | 10.27 | 6809.01 | ¥6,809 | 6128.1 | ¥6,128 | ¥681 |
通所介護Ⅰ33 | 765 | 10.27 | 7856.55 | ¥7,856 | 7070.4 | ¥7,070 | ¥786 |
通所介護Ⅰ34 | 867 | 10.27 | 8904.09 | ¥8,904 | 8013.6 | ¥8,013 | ¥891 |
通所介護Ⅰ35 | 969 | 10.27 | 9951.63 | ¥9,951 | 8955.9 | ¥8,955 | ¥996 |
※上記表は、横スクロールで確認できます。
●6時間以上7時間未満
種別 | 単位 | 地域加算 | 合計金額 | 全体切り捨て | ×0.9 | 保険請求金額 | 一割負担 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通所介護Ⅰ41 | 575 | 10.27 | 5905.25 | ¥5,905 | 5314.5 | ¥5,314 | ¥591 |
通所介護Ⅰ42 | 679 | 10.27 | 6973.33 | ¥6,973 | 6275.7 | ¥6,275 | ¥698 |
通所介護Ⅰ43 | 784 | 10.27 | 8051.68 | ¥8,051 | 7245.9 | ¥7,245 | ¥806 |
通所介護Ⅰ44 | 888 | 10.27 | 9119.76 | ¥9,119 | 8207.1 | ¥8,207 | ¥912 |
通所介護Ⅰ45 | 993 | 10.27 | 10198.11 | ¥10,198 | 9178.2 | ¥9,178 | ¥1,020 |
※上記表は、横スクロールで確認できます。
入浴介助加算 | 50 | 10.27 | 513.5 | ¥513 | 461.7 | ¥461 | ¥52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
個別機能訓練加算Ⅱ | 56 | 10.27 | 575.12 | ¥575 | 517.5 | ¥517 | ¥58 |
口腔機能向上加算 | 150 | 10.27 | 1540.5 | ¥1,540 | 1386 | ¥1,386 | ¥154 |
送迎減算 | -47 | 10.27 | -482.69 | ¥-482 | -433.8 | ¥-433 | ¥-49 |
提供体制加算 Ⅰ1 | 18 | 10.27 | 184.86 | ¥184 | 165.6 | ¥165 | ¥19 |
処遇改善加算Ⅰ | |||||||
特定処遇改善加算Ⅰ |
※上記表は、横スクロールで確認できます。
種別(予防)1割の場合 | 単位 | 地域加算 | 合計金額 | 全体切り捨て | ×0.9 | 保険請求金額 | 一割負担 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通所型独自サービス1回数 | 380 | 10.27 | 3902.6 | ¥3,902 | 3511.8 | ¥3,511 | ¥391 |
通所型独自サービス2回数 | 391 | 10.27 | 4015.57 | ¥4,015 | 3613.5 | ¥3,613 | ¥402 |
通所型独自サービス1回数包括 | 1655 | 10.27 | 16996.85 | ¥16,996 | 15296.4 | ¥15,296 | ¥1,700 |
通所型独自サービス2回数包括 | 3393 | 10.27 | 34846.11 | ¥34,846 | 31361.4 | ¥31,361 | ¥3,485 |
運動機器加算 | 225 | 10.27 | 2310.75 | ¥2,310 | 2079 | ¥2,079 | ¥231 |
口腔機能向上加算 | 150 | 10.27 | 1540.5 | ¥1,540 | 1386 | ¥1,386 | ¥154 |
提供体制加算 Ⅰ11 | 72 | 10.27 | 739.44 | ¥739 | 665.1 | ¥665 | ¥74 |
提供体制加算 Ⅰ12 | 144 | 10.27 | 1478.88 | ¥1,478 | 1330.2 | ¥1,330 | ¥148 |
通所型独自サービス 処遇改善加算Ⅰ |
|||||||
通所型独自サービス 特定処遇改善加算Ⅰ |
※上記表は、横スクロールで確認できます。